化工桶粉碎机:高效环保的解决方···
探索化工桶粉碎机在现代工业中的重要性,解析其高效、环保的工作原理,助您轻松实现资源再利用。
应用领域:废旧塑料回收行业,塑钢门窗加工行业
产品概述: 塑钢粉碎机是河南富凯机械生产的一种加工型刀片破碎机,该机可用于破碎各类塑钢门窗料、塑钢护栏被用于废旧塑料回收行业及塑钢加工成型行业中用于废旧塑料及边角料的粉碎再生,富凯机械塑料破碎机在优势上具有破碎比大、产量高、运行稳定等优势。
产品介绍
塑钢粉碎机也叫做塑钢门窗破碎机,该机适用于塑钢加工过程中产生的边角料以及废旧塑钢门窗的破碎加工也可适用于对各种PVC管材以及板材的破碎再生应用。富凯塑钢粉碎机在使用上可用于带铁塑钢的破碎在设备性能上具有破碎效率高、出料均匀、性能稳定的优势,在设备选用上富凯机械提供各种大、中、小型塑钢再生加工设备,为便于实际生产需求可为客户配套相关清洗、甩干生产线为塑钢破碎后续再生加工提供优质原材料。
技术参数
型号 | FK230DF | FK300DF | FK400DF | FK600DF | FK700DF | FK800DF | FK1000DF | FK1200DF | FK1400DF | FK1600DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | |
轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | |
功率(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 |
7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | |||
产量(KG) | 80-200 | 100-260 | 300-500 | 600-1000 | 800-1200 | 900-1600 | 1200-1800 | 1600-2500 | 3000-5000 | 3800-6500 |
200-400 | 400-800 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-15000 | 1500-2000 | 2000-3400 | 3000-6000 | |||
刀片材质 | 9CRSI SKD11 6CrW2Si T10 钨钢 镶锋 | |||||||||
破碎口径(MM) | 250*260 | 320*280 | 420*420 | 620*450 | 720*580 | 820*580 | 1020*630 | 1220*700 | 1420*750 | 1620*800 |
420*380 | 620*420 | 720*480 | 820*480 | 1020*560 | 1220*560 | 1420*650 | 1620*680 | |||
网孔(MM) | >1mm以上可选 | |||||||||
重量(KG) | 260
| 320
| 630 | 1280 | 1630 | 2060 | 2750 | 3570 | 5680 | 8600 |
480 | 960 | 1150 | 1400 | 1820 | 2260 | 3850 | 5400 | |||
以上参数仅供参考,请以实际为准。 |